分享执业药师7科章节分值,给2019年参加执业药师考试的你参考。了解每一科的重点章节。
以下是根据2015、2016、2017年执业药师考试真题统计的章节分值!仅供参考。
法规 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
第1章执业药师与药品安全 | 6 | 5 | 7 |
第2章医药卫生体制改革与国家基本药物制度 | 4 | 3 | 6 |
第3章药品监督管理体制与法律体系 | 8 | 7 | 9 |
第4章药品研制与生产管理 | 9 | 12 | 12 |
第5章药品经营与使用管理 | 39 | 25 | 37 |
第6章中药管理 | 9 | 9 | 8 |
第7章特殊管理的药品管理 | 13 | 18 | 17 |
第8章药品标准与药品质量监督检验 | 6 | 8 | 7 |
第9章药品广告管理与消费者权益保护 | 8 | 10 | 7 |
第10章药品安全法律责任 | 12 | 13 | 6 |
第11章医疗器械、保健食品和化妆品的管理 | 6 | 10 | 4 |
章节 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
第1章药物与药学专业知识 | 7 | 6 | 9 |
第2章药物结构与药物作用 | 11 | 9 | 10 |
第3章药物固体制剂和液体制剂与临床应用 | 9 | 10 | 12 |
第4章药物灭菌制剂和其他制剂与临床应用 | 9 | 5 | 6 |
第5章药物递送系统(DDS)与临床应用 | 7 | 11 | 9 |
第6章生物药剂学 | 9 | 13 | 6 |
第7章药效学 | 25 | 24 | 19 |
第8章药品不良反应与药物滥用监控 | 13 | 5 | 13 |
第9章药物的体内动力学过程 | 4 | 10 | 10 |
第10章药品质量与药品标准 | 5 | 5 | 6 |
第11章常用药物的结构特征与作用 | 21 | 21 | 20 |
章节 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
第1章精神与中枢神经系统疾病用药 | 7 | 9 | 7 |
第2章解热、镇痛、抗炎及抗痛风药 | 4 | 5 | 4 |
第3章呼吸系统疾病用药 | 9 | 6 | 6 |
第4章消化系统疾病用药 | 8 | 10 | 10 |
第5章循环系统疾病用药 | 14 | 14 | 14 |
第6章血液系统疾病用药 | 10 | 9 | 10 |
第7章利尿剂与泌尿系统疾病用药 | 6 | 5 | 5 |
第8章内分泌系统疾病用药 | 14 | 14 | 14 |
第9章调节水、电解质、酸碱平衡药与营养药 | 6 | 6 | 8 |
第10章抗菌药物 | 21 | 20 | 20 |
第11章抗病毒药 | 2 | 2 | 2 |
第12章抗寄生虫病药 | 2 | 2 | 2 |
第13章抗肿瘤药 | 9 | 8 | 8 |
第14章眼产疾病用药 | 4 | 4 | 4 |
第15章耳鼻喉科疾病用药 | 1 | 2 | 2 |
第16章皮肤科疾病用药 | 3 | 4 | 4 |
章节 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
第1章执业药师与药学服务 | 2 | 1 | 1 |
第2章药品调剂和药品管理 | 17 | 17 | 14 |
第3章用药教育与咨询 | 15 | 13 | 12 |
第4章用药安全 | 15 | 16 | 19 |
第5章药品的临床评价方法与应用 | 3 | 4 | 0 |
第6章药物治疗基础知识 | 0 | 1 | 3 |
第7章常 用医学检查指标的解读 | 5 | 5 | 4 |
第8章常见疾病的自我药疗 | 18 | 15 | 19 |
第9章呼吸系统常见疾病 | 8 | 8 | 8 |
第10章心血管系统常见病 | 15 | 12 | 8 |
第11章神经系统常见病 | 3 | 5 | 6 |
第12章消化系统常见病 | 2 | 3 | 2 |
第13章内分泌及代谢性疾病 | 6 | 8 | 9 |
第14章泌尿系统常见疾病 | 1 | 1 | 3 |
第15章血液系统疾病 | 2 | 1 | 1 |
第16章恶性肿瘤 | 2 | 2 | 2 |
第17章常见骨关节疾病 | 1 | 1 | 2 |
第18章病毒性疾病 | 1 | 2 | 1 |
第19章妇科疾病与计划生育 | 1 | 2 | 2 |
第20章中毒解救 | 3 | 3 | 4 |
章节 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
第1章中药与方剂 | 5 | 5 | 5 |
第2章中药材生产与品质 | 6 | 4 | 4 |
第3章中药化学成分与药效物质基础 | 28 | 29 | 34 |
第4章中药炮制与饮片质量 | 14 | 14 | 12 |
第5章中药质量标准和鉴定 | 1 | 1 | 1 |
第6章中药制剂与剂型 | 29 | 29 | 29 |
第7章中药药理与毒理 | 5 | 5 | 3 |
第8章常用中药的鉴别 | 32 | 33 | 32 |
章节 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
第一部份单味药 |
|
|
|
第1章解表药 | 4 | 4 | 4 |
第2章清热药 | 9 | 8 | 9 |
第3章泻下药 | 2 | 2 | 2 |
第4章祛风湿药 | 4 | 4 | 4 |
第5章芳香化湿药 | 1 | 1 | 2 |
第6章利水渗湿药 | 3 | 4 | 2 |
第7章温里药 | 3 | 1 | 1 |
第8章理气药 | 3 | 3 | 2 |
第9章消食药 | 1 | 1 | 1 |
第1章驱虫药 | 1 | 1 | 1 |
第11章止血药 | 3 | 3 | 4 |
第12章活血祛瘀药 | 4 | 5 | 4 |
第13章化痰止咳平喘药 | 5 | 5 | 6 |
第14章安神药 | 1 | 1 | 1 |
第15章平肝息风药 | 2 | 2 | 1 |
第16章开窍药 | 1 | 1 | 1 |
第17章补虚药 | 9 | 9 | 9 |
第18章收涩药 | 3 | 2 | 2 |
第19章涌吐药 | 1 | 1 |
|
第20章杀虫燥湿止痒药 |
| 1 | 1 |
第21章拔毒消肿敛疮药 | 1 | 1 | 1 |
第二部分常用中成药 |
|
|
|
第1章内科常用中成药 | 41 | 40 | 41 |
第2章外科、 皮肤科常用中成药 | 3 | 4 | 5 |
第3章妇科常用中成药 | 5 | 5 | 5 |
第4章儿科常用中成药 | 4 | 5 | 4 |
第5章眼科常用中成药 | 1 | 2 | 2 |
第6章耳鼻喉、口腔科常用中成药 | 4 | 3 | 3 |
第7章骨伤科常用中成药 | 1 | 1 | 1 |
章节 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
第1章中医基础理论 | 12 | 12 | 12 |
第2章中医诊断基础 | 13 | 11 | 11 |
第3章常见病辨证论治 | 30 | 34 | 34 |
第4章民族医药基础知识 | 2 | 2 | 2 |
第5章常用医学检查指标及其临床意义 | 2 | 4 | 2 |
第6章中医药文献信息与咨询服务 | 2 | 2 | 2 |
第7章中药调剂操作的基本技能知识 | 19 | 21 | 21 |
第8章中药的贮藏与养护 | 6 | 8 | 6 |
第9章中药的合理应用 | 19 | 15 | 15 |
第10章特殊人群的中药应用 | 4 | 6 | 7 |
第11章中药不良反应 | 11 | 5 | 8 |
报名热线:400-9948-100
丹阳校:0511-88038899 丹阳客运中心对面金阳大厦六楼
镇江校:0511-85086981 镇江大市口东永康大厦五楼
报名日期:周一至周日 8:30—21:00 节假日照常报名
友情提醒:报名时,请携带身份证、一寸照片2张、学费及教材资料费。